Restherma havuz ısı pompaları kaynak tarafı olarak dıs hava kullanılırken, yük tarafı olarak ise havuz veya deniz suyu kullanılabilmektedir.
Restherma havuz ısı pompasını diger cihazlardan ayıran özellik özel olarak dizayn edilmis titanyum esanjördür. Bu sayede baska bir cihaza ihtiyaç duymadan dogrudan havuzunuzu ısıtabilirsiniz. Titanyum esanjör ısı pompasının klor ve su sertliginden etkilenmemesi için sağlarken uzun kullanım ömrünü de garantiler.
Ülkemizde havuz ısıtma sistemleri genellikle fosil yakıt kullanmaktadır. Tükenmekte olan fosil yakıtlara baglı kalmak hem dogaya hem de bütçenize zarar verir. Restherma havuz ısı pompası yenilenebilir enerji kullanır. Ayrıca havuz için ek tesisat odası ve baca maliyetlerini de ortadan kalkar.
Ideal bir havuz ısıtma işlemi için gerekli olan ortalama besleme suyu sıcaklıkları, tamda Restherma havuz ısı pompasının en ideal sartlarda çalıstıgı sıcaklık aralıkları içerisindedir. Bu sayede yüksek verimlilik (COP) degerlerine ulasılarak havuzunuz oldukça ekonomik bir sekilde ısıtılmıs olur.

| Havuz Isı Pompası | RTP19W01T | RTP25W01T | RTP35W01T | ||
| ISITMA | Nonimal Kapasite | kW | 20,5 (*) | 26 (*) | 33,5 (***) |
| Çekilen Güç | kW | 3,6 | 4,5 | 5,8 | |
| COP | W/W | 5,7 | 5,8 | 5,8 | |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | °C | -10 / +45 | -10 / +45 | -10 / +45 | |
| Maks. Çıkış Suyu | °C | 55 | 55 | 55 | |
| Gerilim | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | |
| Soğutucu Akışkan | R410A | R410A | R410A | ||
| Kompresör | Tip | SCROLL | SCROLL | SCROLL | |
| Marka | Panasonic | Panasonic | Panasonic | ||
| Miktar | 1 | 1 | 1 | ||
| Ambalaj Boyutları | Genişlik | mm | 1200 | 1200 | 1200 |
| Derinlik | mm | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Yükseklik | mm | 1200 | 1800 | 1800 | |
| Ağırlık | kg | 205 | 305 | 320 | |
| Net Boyutlar | Genişlik | mm | 860 | 1100 | 1100 |
| Derinlik | mm | 860 | 950 | 950 | |
| Yükseklik | mm | 1000 | 1600 | 1600 | |
| Ağırlık | kq | 185 | 280 | 295 | |
| Sirkülasyon Pompası Debisi | m³/h | 3,7 | 4,7 | 6 | |
| Cihaz Basınç Kaybı | kPa | 60 | 60 | 50 | |
| Sirkülasyon Pompası | Marka | Yok | Yok | Yok | |
| Giriş Çıkış Boru Çapı | mm | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | |
| Kablo Kesiti (**) | mm² | 5x2,5 | 5x4 | 5x4 | |
| Sigorta | A | 3x25 (NC-C) | 3x32 (NC-C) | 3x25(NC-C) | |
| Oda Kumandası Kablo Seti | mm² | 2x0,75 | 2x0,75 | 2x0,75 | |
* Cihaz ısıtma kapasitesi aşağıdaki değerlere göre verilmiştir.
Dış Hava Sıcaklığı: KT/YT 20/15°C
Su Sıcaklığı Değeri: Dönüş 30°C / Gidiş 35°C
** Maksimum 10m uzunlukta hesaplanmıştır.
Havuz ısı pompaları için 19 kW, 25 kW ve 35 kW standart kapasiteler olup, farklı kapasite talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.